
Les résultats et photos des championnats doublette provençal et TàT féminin:cliquez ici
-----------------------------------------------------------------------------------------------
EQUIPES QUALIFIEES POUR LES 1/8e DU DIMANCHE MATIN
N° 18 LUSINCHI T / MORANT Y ( STE FOY )
N° 21 NOEL S / NOEL C ( STE FOY )
N° 50 PERRIN T / CLARISSE J-C ( CALADE)
N° 57 DUBOST P / PAQUET L ( CALADE)
N° 63 DUPUY L / BERNARD T ( PETITE SAUVAGEONNE)
N° 67 LOPEZ R / SAPIENZA M ( NEUVILLE)
N° 71 THEVENIN A /PAILLET C ( TARARE )
N° 23 TAPE C / GARIN C ( STE FOY )
N° 66 KAIR JL / BOSSUYT B ( neuville)
N° 9 LEYRAL K / SUAREZ F ( CANUTS )
N° 55 ROUSSEL D / LINGRE B (CALADE)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Le week end du 19 et 20 juin se déroule à Lyon organisé par la "PETANQUE des CANUTS" le championnat doublette provençal et le championnat TàT Feminin. lire la suite
TIRAGE DES POULES
| CHAMPIONNAT DOUBLETTE PROVENCAL | ||||||
| | POULE 1 | POULE 2 | ||||
| DUPUY DAVID | BOUVIER ALAIN | |||||
| GRAND JEAN-LOUIS | DUPUY ALBERT | |||||
| PEYNET DOMINIQUE | CASCARINO | |||||
| DESBAT JEAN- CLAUDE | LAPALUD | |||||
| POULE 3 | POULE 4 | |||||
| BRUGIERE JEREMY | DUBOST PATRICK | |||||
| DESSARD FREDERIC | TONTI KEVIN | |||||
| BITOUNE EMILE | COMBA DANIEL | |||||
| PASCAL LOIC | LOPEZ RAYMOND | |||||
| POULE 5 | POULE 6 | |||||
| MANCINI FREDERIC | JUAN ALEXANDRE | |||||
| DESPLACE DAMIEN | PUPIER GILBERT | |||||
| MARTIN MICHEL | HERNANDEZ STEPHANE | |||||
| LACHIZE JEAN PAUL | MODONESE JEAN CLAUDE | |||||
| POULE 7 | POULE 8 | |||||
| TAPE CHRISTIAN | SALIBA JOSE | |||||
| CESAR PHILIPPE | PETETOT ADRIEN | |||||
| PITAVY BERNARD | BARDON CHRISTIAN | |||||
| DUPUY LOUIS | ROVERY CHRISTIAN | |||||
| POULE 9 | POULE 10 | |||||
| YAPO JEAN PIERRE | MANZUN ROGER | |||||
| PALANTIN THIERRY | SCIMIA JOEL | |||||
| RUGGIERO JEAN PIERRE | BACHELARD SERGE | |||||
| MARTY GERARD | PERRET CHRISTIAN | |||||
| POULE 11 | POULE 12 | |||||
| RIVAT MAURICE | NOEL SYLVAIN | |||||
| CHALINE NADIA | DEMIGUEL FREDERIC | |||||
| CALAUDOUX PASCAL | LANCER THIERRY | |||||
| SUAREZ FRANCOIS | KHAIR JEAN LUC | |||||
| POULE 13 | POULE 14 | |||||
| TOURNIER PASCAL | MOUTON RAPHAEL | |||||
| FAURE JEAN | CABASSU PATRICK | |||||
| LENGLET FABIEN | CHANDANSON MICHEL | |||||
| JULLIA DANIEL | FLAMIER JEAN MARC | |||||
| POULE 15 | POULE 16 | |||||
| CHAPELAND WILFRID | PERRIER DAVID JACKY | |||||
| PEZZINI DANIEL | ALLIO YVES | |||||
| DESSEIGNE CYRIL | PERRIN GILBERT | |||||
| ORSENCIA PASCAL | BOUSH NICOLAS | |||||
| POULE 17 | POULE 18 | |||||
| BRUN JULIEN | THIVAND CHRISTIAN | |||||
| DURANTIN LIONEL | PERRIN THIERRY | |||||
| LUSINCHI THIERRY | TRIBOLET JACKY | |||||
| BURNICHON DAVID | THEVENIN ANTHONY | |||||
| POULE 19 | POULE 20 | |||||
| MARCARIAN CYRIL | BONNET THIERRY | |||||
| GOGET ALAIN | GIUST RENE | |||||
| OUGIER FREDERIC | SAVARIN MARESTAN JEROME | |||||
| ACHARLES JEAN MARC | LECUSSAN LIONEL | |||||
| POULE 21 | POULE 22 | |||||
| BONVISSUTO GEORGES | DUPLAT GUY | |||||
| CHEVRIER PATRICK | DE VECCHI CHTISTIAN | |||||
| THEVENIN PHILIPPE | DATICHE GERARD | |||||
| ROUSSEL DANIEL | DURAN BOUZON PATRICE | |||||
| POULE 23 | POULE 24 | |||||
| BOUVET ANDRE | AMIEUX JEROME | |||||
| PAILLASSON ALAIN | OLTRA LOIC | |||||
| JOFFRE DANIEL | TRUCHARD MICHEL | |||||
| GARCIA RICHARD | DUMONTEL CHRISTOPHER | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire